対応地域 | 横須賀市・逗子市・葉山町・三浦市・鎌倉市・横浜市
受付時間 | WEB 24 H |
|---|
営業時間 | 8 : 30~17 : 00 |
|---|
オンラインでスマートに完結
| 1, 初年登録+1回点検費 | 25,000円 |
|---|---|
| 2~4年目の+1回点検費 | 10,000円 |
| 同年2回以上 一律点検費 | 5,000円 |
| 2, 更新 登録+1回点検費 | 25,000円 |
| 3, 空撮 PR 企業・施設他 | 55,000円 |
| 4, 編集・上記撮影に伴う | 45,000円 |
| 5, イベント・催し物空撮 | 200,000円 |
| 6, 太陽光パネル点検費用 | 45,000円 |
1,初年登録|飛行計画の作成・国土交通省への通報・対象物・離着陸|緊急地点・周辺施設・障害物・地域制限|条例|規則など空撮に伴う確認費用
※点検後、登録LINEアドレスに撮影データ納品|詳細はご利用方法、屋根点検ページをご確認ください
2, 更新登録|5年毎の国勢調査結果を基に作成している人口集中地区(DID)・対象物・周辺環境の変化確認を含めた5年毎の登録内容を見直す費用
3, 空撮に伴う打合せ(~4時間程)含む、別日の本番撮影は空撮動画10カット・静止画10枚まで対応
4, 編集|上記のPR空撮映像を秒~4分尺5~10カットまで凝縮|メールでご確認の上USBで納品
5, イベント個別申請費、補助1名、企画打合せ及び 、上記3, 4,含む空撮費用(場所規模で別途調整)
6, ホットスポット検出を目的とした点検|その他利用方法は赤外線ドローンページで公開